| Produit | Contenance | Pièces par carton | m³ | Codes SH |
|---|---|---|---|---|
| Violet Laundry Dryer | — | 6 | 0,294 | 7323.99 |
| Looma Laundry Dryer | — | 6 | 0,216 | 7323.99 |
| Fly Laundry Dryer | 11,5 m / 7 kg | 10 | 0,190 | 7323.99 |
| LD-2001 Laundry Dryer | 17,5 m / 12 kg | 8 | 0,176 | 7323.99 |
| LD-2002 Laundry Dryer | 17 m / 10 kg | 8 | 0,232 | 7323.99 |
| LD-2003 Laundry Dryer | 27 m / 18 kg | 5 | 0,225 | 7323.99 |
| Twingo Laundry Dryer | 30 m / 20 kg | 4 | 0,240 | 7323.99 |
| Luiza Laundry Dryer | 23,5 m / 18 kg | 4 | 0,244 | 7323.99 |
| Twingo Lux Laundry Dryer | 25 m / 15 kg | 2 | 0,156 | 7323.99 |
Verrerie et articles ménagers en plastique produits en Turquie, vendus au carton ou par conteneur complet. Chaque catégorie ci-dessous publie les chiffres nécessaires pour chiffrer un chargement — pièces par carton, volume du carton en mètres cubes et code SH — et tous les articles peuvent être combinés dans un seul conteneur mixte.