| Produit | Contenance | Pièces par carton | m³ | Codes SH |
|---|---|---|---|---|
| GI200 Ladder 9 Steps | 120 kg | 1 | 0,121 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 8 Steps | 120 kg | 1 | 0,110 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 7 Steps | 120 kg | 1 | 0,096 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 6 Steps | 120 kg | 1 | 0,085 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 5 Steps | 120 kg | 1 | 0,073 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 4 Steps | 120 kg | 1 | 0,062 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 3 Steps | 120 kg | 1 | 0,049 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 2 Steps | 120 kg | 1 | 0,040 | 7326.90 |
Verrerie et articles ménagers en plastique produits en Turquie, vendus au carton ou par conteneur complet. Chaque catégorie ci-dessous publie les chiffres nécessaires pour chiffrer un chargement — pièces par carton, volume du carton en mètres cubes et code SH — et tous les articles peuvent être combinés dans un seul conteneur mixte.