| Producto | Capacidad | Piezas por caja | m³ | Códigos HS |
|---|---|---|---|---|
| GI200 Ladder 9 Steps | 120 kg | 1 | 0,121 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 8 Steps | 120 kg | 1 | 0,110 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 7 Steps | 120 kg | 1 | 0,096 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 6 Steps | 120 kg | 1 | 0,085 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 5 Steps | 120 kg | 1 | 0,073 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 4 Steps | 120 kg | 1 | 0,062 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 3 Steps | 120 kg | 1 | 0,049 | 7326.90 |
| GI200 Ladder 2 Steps | 120 kg | 1 | 0,040 | 7326.90 |
Cristalería y menaje de plástico producidos en Turquía, vendidos por caja o por contenedor completo. Cada categoría publica las cifras que necesita para cotizar una carga — piezas por caja, volumen de caja en metros cúbicos y código HS — y todos los artículos pueden combinarse en un contenedor mixto.