| Ürün | Kapasite | Kartondaki adet | m³ | GTİP kodları |
|---|---|---|---|---|
| Violet Çamaşır Kurutmalığı | — | 6 | 0,294 | 7323.99 |
| Looma Çamaşır Kurutmalığı | — | 6 | 0,216 | 7323.99 |
| Fly Çamaşır Kurutmalığı | 11,5 m / 7 kg | 10 | 0,190 | 7323.99 |
| LD-2001 Çamaşır Kurutmalığı | 17,5 m / 12 kg | 8 | 0,176 | 7323.99 |
| LD-2002 Çamaşır Kurutmalığı | 17 m / 10 kg | 8 | 0,232 | 7323.99 |
| LD-2003 Çamaşır Kurutmalığı | 27 m / 18 kg | 5 | 0,225 | 7323.99 |
| Twingo Çamaşır Kurutmalığı | 30 m / 20 kg | 4 | 0,240 | 7323.99 |
| Luiza Çamaşır Kurutmalığı | 23,5 m / 18 kg | 4 | 0,244 | 7323.99 |
| Twingo Lux Çamaşır Kurutmalığı | 25 m / 15 kg | 2 | 0,156 | 7323.99 |
Türkiye üretimi cam ve plastik ev gereçleri; kartonla ya da tam konteynerle satılır. Aşağıdaki her kategoride alıcının yük fiyatlaması için gereken değerler yayımlanır — karton adedi, karton hacmi (m³) ve GTİP kodu — ve tüm ürünler tek karışık konteynerde birleştirilebilir.